
|
合計108 |
 |
北海道(1) | 札幌D |
宮城(1) | Kスタ宮城 |
福島(2) | みちのく鹿島 開成山 |
栃木(1) | 宇都宮清原 |
茨城(4) | 水戸 ひたちなか 土浦 常陸大宮 |
千葉(8) | 千葉マリン 鎌ヶ谷 袖ヶ浦 茂原 市原 成田 鴨川 JR東日本柏 |
群馬(2) | 前橋 高崎 |
埼玉(14) | 西武D 西武第二 ヤクルト戸田 県営大宮 ロッテ浦和 本庄 岩槻 飯能 上尾 熊谷 小鹿野 |
東京(17) | 神宮 東京D 多摩川 ジャイアンツ 上柚木公園 大田 神宮第二 駒沢 多摩市一本杉 八王子 町田市民 府中 昭島 立川 内海・島岡 日大三 三輪みどり山 |
神奈川(20) | 横浜 川崎 横須賀 ベイスターズ 海老名 中井 相模原 小田原 平塚 藤沢・八部 等々力 保土ヶ谷 東海大相模 秦野 大和 横浜薬大 伊勢原 KAIT 三浦潮風 茅ヶ崎 |
新潟(2) | ハードオフ新潟 三条 |
長野(1) | 長野 |
山梨(1) | 甲府 |
静岡(7) | 愛鷹 草薙 清水庵原 富士 島田 掛川 浜松 |
愛知(7) | ナゴヤD ナゴヤ 岡崎 刈谷 小牧 豊橋 蒲郡 |
岐阜(2) | 岐阜長良川 郡上 |
滋賀(1) | 皇子山 |
京都(2) | わかさ 峰山 |
大阪(1) | 京セラD大阪 |
兵庫(8) | 甲子園 スカイマーク 高砂 鳴尾浜 鳴尾浜海浜臨海公園 明石トーカロ 淡路 北神戸 |
広島(1) | 広島市民 |
福岡(3) | ヤフーD 平和台跡地 雁ノ巣 |
熊本(1) | 藤崎台 |
鹿児島(2) | 鴨池市民 県立鴨池 |
 |
カリフォルニア | ドジャー |
ミズーリ | ブッシュ |
 |
オンタリオ | トロントスカイD |
その他 合計41 |
茨城 | カシマサッカースタジアム |
千葉 | 幕張メッセ 袖ヶ浦CC グレートアイランドCC 袖ヶ浦市臨海スポーツセンター 千葉県国際総合水泳場 柏市中央体育館 |
埼玉 | さいたまスーパーアリーナ 武蔵丘GC |
東京 | 国立競技場 秩父宮ラグビー場 代々木第一体育館 代々木第二体育館 東京体育館 有明コロシアム 両国国技館 町田市立総合体育館 アクアブルー多摩 町田市立室内プール 東京辰巳国際水泳場 ダイドードリンコアイスアリーナ 町田市立陸上競技場 よみうりCC 江戸川区スポーツセンター 稲城市総合体育館 アクアフィールド芝公園 目黒区民センター 駒沢陸上競技場 |
神奈川 | 三ツ沢競技場 横浜文化体育館 横浜アリーナ 日産スタジアム とどろきアリーナ 横浜国際プール 戸塚CC 川崎市体育館 平塚競技場 秋葉台文化体育館 宮前スポーツセンター 新横浜スケートセンター |
山梨 | 山梨中銀スタジアム |
訪問有名校 合計 |
駒大苫小牧 水戸商 東海大相模 常葉菊川 清水東 東北福祉大 横浜 川西明峰 PL学園 大阪産業大・大阪桐蔭 日大三 横浜商 横浜薬科大学 新潟名訓 宇都宮学園 作新学院 神奈川工科大 東海大甲府 韮崎 横浜創学館 聖望学園 昭和薬科大 市立橘 藤枝東 愛工大名電 桜井商 高田商 伏見工 山梨学院大 三田学園 大垣日大 駒沢大学 日体大 東福岡 熊本工 |
|
代 | 横浜(旧大洋)歴代四番 | 西武歴代四番 |
1 | 田代富雄 | 81~84・89~91 | 田淵幸一 | 81~84 |
2 | ラコック | 81 | スティーブ | 81・82・84・85
|
3 | 高木由一 | 81・82 | テリー | 81~83 |
4 | 山下大輔 | 81 | 土井正博 | 81 |
5 | ラム | 82 | 大田卓司 | 82~84
|
6 | レオン | 83~85 | 片平晋作 | 84・85
|
7 | ホワイト | 85 | 秋山幸二 | 85~92 |
8 | 屋鋪要 | 85 | ブコビッチ | 86・87 |
9 | ローマン | 86 | 清原和博 | 86~96
|
10 | ポンセ | 86~90 | デストラーデ | 90・91・95 |
11 | レスカーノ | 87 | 森博幸 | 91・93 |
12 | 片平晋作 | 87 | パグリアルーロ | 94 |
13 | パチョレック | 89~91 | 鈴木健 | 94・95・97~00・02 |
14 | 山崎賢一 | 89 | 垣内哲也 | 95・99・02 |
15 | マイヤー | 90 | ジャクソン | 95
|
16 | 大野雄次 | 91 | マルティネス | 97・98 |
17 | レイノルズ | 91・92 | 高木大成 | 97
|
18 | シーツ | 92 | 金村義明 | 97 |
19 | 白幡隆宗 | 92 | ペンバートン | 98 |
20 | ブラッグス | 93~96 | ジンター | 99 |
21 | ローズ | 93~00 | 平塚克洋 | 99・00 |
22 | 畠山準 | 93・97 | ジェファーソン | 00 |
23 | 佐伯貴弘 | 96・97・01~06・09 | フェルナンデス | 00 |
24 | 鈴木尚典 | 96・97・01・02 | ポール | 00 |
25 | 駒田徳広 | 98・00 | 松井稼頭央 | 00・02 |
26 | ポゾ | 99 | 和田一浩 | 00・02~07 |
27 | 中根仁 | 01 | カブレラ | 01~07 |
28 | 小川博文 | 01・02 | マクレーン | 01・03 |
29 | グラン | 02 | エバンス | 02 |
30 | 石井浩郎 | 02 | 後藤武敏 | 03・08・09 |
31 | ロドリゲス | 02 | 中村剛也 | 03・09~11 |
32 | ヤング | 02 | フェルナンデス | 04・05・10・11 |
33 | 古木克明 | 02 | 貝塚政秀 | 05 |
34 | ウッズ | 03・04 | 江藤智 | 06~08 |
35 | 村田修一 | 06~11 | リーファー | 07 |
36 | 吉村裕基 | 08・09 | GG佐藤 | 07~09 |
37 | 内川聖一 | 09 | 中島裕之 | 07~10 |
38 | ジョンソン | 09 | ブラゼル | 08 |
39 | 中村紀 | ☆ | 大島裕行 | 08 |
40 | ラミレス | ☆ | 栗山巧 | 10 |
41 | ☆ | ☆ | ブラウン | 10 |
※ 1980年より前は調査不可能 |
最終更新日2012年5月27日 |