プロフィール

ニックネーム
麦わら
出没地
北海道、東京、栃木、滋賀、山口、福岡、大分

自己紹介

【プロフィール】
運動経験は無かったが、25歳より突如走り始める。5ケ月の準備でサブスリー
。2度目のマラソンで別大の参加資格を手に入れる。


ロードレース
優勝250回以上

マイプロフィール

定番

座右の銘は?
継続は力なり、Do my Best

好き嫌い

好きな食べ物は?
りんご、コーヒー、チョコ
嫌いな食べ物は?
トマト(生理的に赤いものは嫌い)
好きなスポーツは?
マラソン
好きな男性タレントは?
ジョニーデップ
好きな女性タレントは?
仙道敦子、竹内結子、壇れい、森口瑤子
好きなアーティストは?
スピッツ、大塚愛、平原綾香
好きなマンガは?
ワンピース、人間交差点 
好きな映画は?
チルソクの夏、博士の愛した数式、パイレーツオブカリビアン
好きなテレビ番組は?
スポーツ大陸
好きな曲は?
チェリー、誓い、三日月、progress、ららら
好きなブランドは?
フランクショーター
好きな動物は?
犬、ハムスター
好きな色は?
好きな言葉は?
継続は力なり、人事を尽くして天命を待つ、克服
好きなタイプは?
がんばる人
嫌いなタイプは?
約束を守らいない人、自分の都合の良い嘘をつく人

その他

マラソン記録

  日付     大会名            タイム  入賞  順位
1 1987/3/8   篠山ABCマラソン       2:54:25  X  77
2 1987/12/13  防府読売マラソン       2:43:12  X
3 1988/3/6   延岡西日本マラソン      2:54:47  X  175
4 1988/12/11  防府読売マラソン       2:38:49  X  143
5 1989/2/5   別大毎日マラソン       2:43:26  X  265
6 1989/4/9   中日福井マラソン       2:42:31  ☆  8
7 1989/12/10  防府読売マラソン       2:36:34  X  79
8 1990/01/14  指宿菜の花マラソン     2:42:23  ☆  6(年代)
9 1990/2/5   別大毎日マラソン       2:35:48  X  126
10 1990/5/13  錦帯マラソン         2:38:31  ☆  4(年代)
11 1990/8/26  北海道マラソン        2:40:24  X  25
12 1991/12/15 防府読売マラソン       2:38:10  X 101
13 1992/02/2  別大毎日マラソン       2:32:24  X 104
14 1992/03/1  岡の里名水マラソン     2:47:26  ☆  2
15 1992/12/20 防府読売マラソン       2:31:36  X 54
16 1993/2/28  延岡西日本マラソン      2:36:57  X 25
17 1993/3/21  宇部健康マラソン全国大会  2:38:34  ☆ 3
18 1993/4/19  Boston Marathon    2:37:37  X 101
19 1993/9/12  おらが村の心臓破りのフルマラソン 2:35:50 ☆ 2
20 1993/11/28  つくばマラソン       2:42:15 X 66
21 1993/12/19  防府読売マラソン       2:29:22 X 45
22 1994/2/6   別大毎日マラソン      2:28:20 X 57
23 1994/5/23  錦帯マラソン         2:34:44 ☆ 3
24 1994/9/15  玉造毎日マラソン       2:34:16 X 12
25 1994/11/27  鱒渕マラソン        2:30:57 ☆ 1
26 1995/2/5   別大毎日マラソン      2:32:20 X 82
27 1995/9/15  玉造毎日マラソン       2:35:05 ☆ 7
28 1995/11/5  大連国際マラソン       2:29:30 X 22
29 1995/12/17  防府読売マラソン      2:29:05 X 44
30 1996/2/12  東京国際マラソン       2:28:43 X 68
31 1996/3/3   びわ湖毎日マラソン     2:30:21 X 91
32 1996/3/31  日本海マラソン        2:35:05 ☆ 10回 4
33 1996/9/15  玉造毎日マラソン       2:36:30 ☆ 9
34 1996/11/17  鱒渕マラソン        2:28:28 ☆ 1
35 1996/12/15  防府読売マラソン      2:32:11 X 37
36 1997/2/9   東京国際マラソン      2:29:09 X 55
37 1997/10/5  別海町パイロットマラソン    2:39:33 ☆ 7
38 1997/11/9  鱒渕マラソン         2:28:37 ☆ 2
39 1997/12/14  防府読売マラソン      2:27:29 X 24
40 1998/2/8   東京国際マラソン      2:29:55 X 66
41 1998/3/1   びわ湖毎日マラソン     2:38:03 X 132
42 1998/3/29  佐賀空港マラソン       2:37:07 ☆ 7
43 1998/9/15  玉造毎日マラソン       2:34:31 ☆ 4
44 1998/11/23  大田原マラソン       2:29:14 ☆ 14
45 1999/1/10  新春天草マラソン       2:36:52 ☆ 1
46 1999/2/14  東京国際マラソン       2:29:27 X 66
47 1999/3/28  種子島ロケットマラソン      2:40:26 ☆ 2
48 1999/4/10  錦帯マラソン         2:35:22 ☆20回 (年代)
49 1999/9/15  玉造毎日マラソン       2:35:47 ☆ 4
50 1999/12/19 防府読売マラソン       2:29:22 X 45
51 2000/2/13  東京国際マラソン       2:29:58 X 88
52 2000/3/26  日本海マラソン        2:35:50 ☆ 3
53 2000/9/15  玉造毎日マラソン       2:46:12 ☆ 5
54 2000/10/15 エアポートグリーンマラソン広島  2:40:13 ☆ 1(年代)
55 2000/11/12  鱒渕マラソン         2:30:12 ☆ 1
56 2000/12/17  防府読売マラソン       2:28:20 X 31
57 2001/1/7   天草マラソン         2:34:35 ☆ 1
58 2001/2/18  東京国際マラソン       2:29:50 X 61
59 2001/3/5   びわ湖毎日マラソン      2:34:19 X 95
60 2001/9/15  玉造毎日マラソン       2:35:01 ☆ 7
61 2001/11/23  大田原マラソン        2:29:29 ☆ 6
62 2001/12/2  NAHAマラソン       2:37:52 ☆ 6
63 2002/1/13  指宿菜の花マラソン      2:35:50 ☆30回 1(年代)
64 2002/4/14  長野オリンピック記念マラソン  2:39:52 ☆ 年代2
65 2002/5/19  洞爺湖マラソン        2:39:37 ☆ 1(年代)
66 2002/12/15  防府読売マラソン       2:33:14 X 51
67 2003/1/12  指宿菜の花マラソン      2:36:05 ☆ 1(年代)
68 2003/2/9   東京国際マラソン       2:34:31 X 76
69 2003/3/2   びわ湖毎日マラソン      2:37:06 X 125
70 2003/3/23  日本海マラソン        2:34:31 ☆ 4
71 2003/4/20  長野オリンピック記念マラソン  2:35:49 ☆ 一般1
72 2003/9/21  玉造毎日マラソン       2:33:08 ☆ 6
73 2003/11/23  大田原マラソン        2:28:46 ☆ 9
74 2003/12/14  防府読売マラソン       2:29:05 X 24
75 2004/1/12  指宿菜の花マラソン      2:40:07 ☆ 1(年代)
76 2004/2/8   東京国際マラソン       2:33:03 X 107
77 2004/3/7   びわ湖毎日マラソン      2:28:47 X 94
78 2004/3/21  日本海マラソン        2:31:26 ☆ 2
79 2004/4/11  長野オリンピック記念マラソン  2:37:20 ☆40回(年代2位)22
80 2004/9/19  玉造毎日マラソン       2:39:25 ☆ 7
81 2004/11/7  鱒渕マラソン         2:28:31 ☆ 1
82 2004/12/5  福岡国際マラソン     2:36:33 X 93
83 2004/12/19  防府読売マラソン       2:29:37 X 24
84 2005/1/9   指宿菜の花マラソン      2:36:13 ☆ 1(年代)
85 2005/2/13  東京国際マラソン       2:36:50 X 100
86 2005/2/20  愛媛マラソン         2:34:47 X 12
87 2005/3/6   びわ湖毎日マラソン      2:29:32 X 78
88 2005/3/20  くすのきカントリーマラソン     2:32:32 ☆ 1
89 2005/5/22  洞爺湖マラソン        2:36:36 ☆ 1(年代)
90 2005/11/23  大田原マラソン        2:29:41 ☆ 5
91 2005/12/4  福岡国際マラソン     2:29:50 X 50
92 2005/12/11  青島太平洋マラソン    2:34:12 ☆ 1(年代)
93 2005/12/18  防府読売マラソン       2:34:21 X 27
94 2006/1/8   指宿菜の花マラソン      2:37:45 ☆ 2(年代)
95 2006/2/12  東京国際マラソン       2:34:46 X 81
96 2006/4/16  長野オリンピック記念マラソン  2:34:31 ☆ 年代3(40)
97 2006/5/20  洞爺湖マラソン        2:39:39 ☆ 50回 8
98 2006/12/3  福岡国際マラソン     2:35:56 X 115
99 2006/12/10  青島太平洋マラソン    2:37:41 ☆ 2(年代)
100 2006/12/17 防府読売マラソン       2:36:45 X 39
101 2007/3/18  くすのきカントリーマラソン    2:39:53 ☆ 1
102 2007/4/15  長野オリンピック記念マラソン 2:38:27 ☆年代2(60)
103 2007/12/2  福岡国際マラソン     2:38:23 X 151
104 2007/12/9  防府読売マラソン       2:35:41 X 26
105 2008/1/13  指宿菜の花マラソン      2:42:24 ☆ 年代1
106 2008/2/3   別大毎日マラソン      2:32:41 X 55
107 2008/3/3   篠山ABCマラソン       2:36:59 ☆ 8
108 2008/3/16  くすのきカントリーマラソン    2:36:09 ☆ 2(1)
109 2008/4/20  かすみがうらマラソン   2:34:11 ☆ 3
110 2008/4/27  とくしまマラソン       2:37:15 ☆ 4(陸連3)
111 2008/8/31  北海道マラソン         2:37:43 X 54
112 2008/11/23  大田原マラソン       2:33:12 X 12
113 2008/12/21  防府読売マラソン      2:32:56 X 43
114 2009/01/11  いぶすき菜の花マラソン  2:40:27 ☆ 年代 1
115 2009/02/01  別大マラソン       2:33:49 X 59     
116 2009/03/22  東京マラソン       2:42:25 ☆年代2(147位)60回
117 2009/4/19  長野オリンピック記念マラソン 2:39:10 ☆ 年代5
118 2009/4/27  とくしまマラソン       2:38:54 ☆ 2
119 2009/10/04  別海パイロットマラソン    2:43:23 ☆ 10
120 2009/10/25  のおがた水辺マラソン   2:36:58 ☆ 3
121 2009/11/23  大田原マラソン        2:36:14 X 20
122 2010/01/10  いぶすき菜の花マラソン   2:44:05 ☆ 年代 2
123 2010/02/07  別大マラソン       2:33:38 X 60 
124 2010/02/21   海部川風流マラソン   2:38:11 ☆4位
125 2010/04/18    長野マラソン     2:35:37 ☆年代2位(31)
126 2010/04/25    とくしまマラソン    2:34:36 ☆6位
127 2010/08/30   北海道マラソン       2:47:01  68位
128 2010/10/10  新潟cityマラソン       2:39:44 ☆年代1位(10)   
129 2010/11/14  国東富くじマラソン      2:42:17 ☆年代1位(2) 70回
130 2010/12/19  防府読売マラソン       2:39:40  68位
131 2011/01/09  いぶすき菜の花マラソン    2:40:42 ☆年代1位(6) 
132 2011/02/20   海部川風流マラソン     2:38:15 ☆5位
133 2011/03/06  岡の里名水マラソン      2:43:05 ☆年代1位(5)
134 2011/03/20  鳥取マラソン         2:39:34 ☆年代1位(13)


















アメーバに会員登録して、プロフィールをつくろう!